初期費用合計 | 初期登録料 | 170,000円(税込178,500円) |
月額費用合計@+A | 2回線 | 月額100,000円(税込105,000円) |
3回線 | 月額140,000円(税込147,000円) | |
4回線 | 月額180,000円(税込189,000円) | |
5回線 | 月額220,000円(税込231,000円) | |
6回線 | 月額260,000円(税込273,000円) | |
内訳 | @プラットフォーム利用料 | 月額40,000円×回線数 (税込42,000円×回線数) |
A保守基本料* | 月額20,000円 (税込21,000円) |
*お客様で独自に音声ガイダンス制作される際にVポータルエディタを利用しない場合、別途追加保守料月額20,000円(税込21,000円)がかかります。
初期費用合計 | 初期登録料 | 170,000円(税込183,600円) |
月額費用合計@+A | 2回線 | 月額100,000円(税込108,000円) |
3回線 | 月額140,000円(税込151,200円) | |
4回線 | 月額180,000円(税込194,400円) | |
5回線 | 月額220,000円(税込237,600円) | |
6回線 | 月額260,000円(税込280,800円) | |
内訳 | @プラットフォーム利用料 | 月額40,000円×回線数 (税込43,200円×回線数) |
A保守基本料* | 月額20,000円 (税込21,600円) |
*お客様で独自に音声ガイダンス制作される際にVポータルエディタを利用しない場合、別途追加保守料月額20,000円(税込21,600円)がかかります。
発信・転送先 | 従量料金 | |
---|---|---|
通話時間にともなう 従量料金 |
一般加入電話 | 10円(税込10.5円)<60秒> |
国内の携帯電話 | 10円(税込10.5円)<10秒> | |
050番号IP電話話 | 20円(税込21円)<3分> | |
PHS | 1回10円+10秒ごとに10円(税込10.5円+10.5円) |
発信・転送先 | 従量料金 | |
---|---|---|
通話時間にともなう 従量料金 |
一般加入電話 | 10円(税込10.8円)<60秒> |
国内の携帯電話 | 10円(税込10.8円)<10秒> | |
050番号IP電話話 | 20円(税込21.6円)<3分> | |
PHS | 1回10円+10秒ごとに10円(税込10.8円+10.8円) |
月額40,000円(税込42,000円) |
月額40,000円(税込43,200円) |
*コンテンツ預り(音声ガイダンスデータ格納用サーバのホスティング利用)については、Vポータルエディタを利用して制作された音声ガイダンス、または当社に音声ガイダンス制作をご発注いただいた場合限らせていただきます。
310,000円(税込325,500円)〜 |
310,000円(税込334,800円)〜 |
*音声ガイダンス制作費は〈基本開発費〉〈フロー作成費〉〈アナウンサー音声収録費〉を含みます。〈データベース構築費〉および〈カスタマイズプログラム作成費〉は別途お見積りとなります。